政民互动> 区统计局通讯录
各区统计局通讯录
序号 | 单位名称 | 联系方式 | 办公地址 |
1 | 滨海新区统计局 | 02265305401 | 滨海新区文化商务中心大连东道1060号 |
2 | 和平区统计局 | 02223196829 | 和平区曲阜道81号21层 |
3 | 河北区统计局 | 02226222330 | 河北区宇纬路1号 |
4 | 河西区统计局 | 02223278851 | 河西区绍兴道4号 |
5 | 河东区统计局 | 02224309235 | 河东区小张贵庄路62号 |
6 | 南开区统计局 | 02263012221 | 南开区黄河道390号 |
7 | 红桥区统计局 | 02286515373 | 红桥区勤俭道子牙河桥西侧202号 |
8 | 东丽区统计局 | 02284376556 | 东丽区跃进路30号 |
9 | 西青区统计局 | 02227392526 | 西青区杨柳青镇柳口路26号 |
10 | 津南区统计局 | 02228391726 | 津南区咸水沽镇津沽路174号 |
11 | 北辰区统计局 | 02226911727 | 北辰区果园东路文化中心A座7楼 |
12 | 武清区统计局 | 02229332847 | 武清区雍阳西道118号武清区行政中心D楼 |
13 | 宝坻区统计局 | 02229242875 | 宝坻区建设路116号区政府4楼 |
14 | 静海区统计局 | 02263032530 02263032549 |
静海区迎宾大道99号增一号 |
15 | 宁河区统计局 | 02269593177 | 宁河区芦台镇沿河路1号 |
16 | 蓟州区统计局 | 02229141662 | 蓟州区城关镇府前街2号 |
分享到: